Nabídka bytů Zubří 823
Pozn.: Uveřejněné vizualizace a jiná vyobrazení včetně rozměrů na webových stránkách a dalších materiálech jsou pouze ilustrační. Mohou se měnit, jsou nezávazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy.
Ceny bytů jsou uvedeny včetně DPH 12% jako výchozí (minimální) pro podávání nabídek, a to včetně sklepní kóje a 1 parkovacího místa.
Podlaží | Byt | Dispozice | Podl. plocha | Balkon/terasa | Sklep | Celková plocha | Cena s DPH | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přízemí | 01.01 | 2+kk | 49,04 m2 | 71 m2 | 2,44 m2 | 122,5 m2 | Prodaný | Detail | |
Přízemí | 01.02 | 1+kk | 27,94 m2 | 51 m2 | 2,44 m2 | 81.4 m2 | Prodaný | Detail | |
Přízemí | 01.03 | 2+kk | 54,26 m2 | 96 m2 | 2,49 m2 | 152,8 m2 | Prodaný | Detail | |
Přízemí | 01.04 | 2+kk | 60,88 m2 | 250 m2 | 2,44 m2 | 313,3 m2 | Prodaný | Detail | |
1.NP | 2+1 | 69,97 m2 | 0 m2 | 1,93 m2 | 71,9 m2 | 6 125 000 Kč | Volný | ||
1.NP | 3+kk | 64,79 m2 | 13,91 m2 | 1,93 m2 | 80,6 m2 | 5 895 000 Kč | Volný | ||
1.NP | 4+kk | 74,41 m2 | 13,91 m2 | 1,93 m2 | 90,3 m2 | 6 726 000 Kč | Rezervace | ||
1.NP | 2+1 | 70,46 m2 | 6,8 m2 | 1,93 m2 | 79,2 m2 | 6 390 000 Kč | Volný | ||
2.NP | 2+1 | 69,79 m2 | 0 m2 | 1,93 m2 | 71,7 m2 | 6 110 000 Kč | Volný | ||
2.NP | 3+kk | 64,79 m2 | 13,91 m2 | 1,93 m2 | 80,6 m2 | 5 895 000 Kč | Volný | ||
2.NP | 4+kk | 74,42 m2 | 13,91 m2 | 2,17 m2 | 90,5 m2 | 6 758 000 Kč | Volný | ||
2.NP | 2+1 | 70,42 m2 | 6,8 m2 | 2,17 m2 | 79,4 m2 | 6 420 000 Kč | Volný | ||
3.NP | 04.13 | 3+kk | 94,52 m2 | 72,2 m2 | 2,17 m2 | 168,9 m2 | Prodaný | Detail | |
3.NP | 2+kk | 45,56 m2 | 7,11 m2 | 2,17 m2 | 54,8 m2 | 4 480 000 Kč | Volný | ||
3.NP | 04.15 | 3+kk | 78,92 m2 | 25,24 m2 | 2,17 m2 | 106,3 m2 | Prodaný | Detail |
Nabídka bytů Zubří 823
Pozn.: Uveřejněné vizualizace a jiná vyobrazení včetně rozměrů na webových stránkách a dalších materiálech jsou pouze ilustrační. Mohou se měnit, jsou nezávazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy.
Ceny bytů jsou uvedeny včetně DPH 12% jako výchozí (minimální) pro podávání nabídek, a to včetně sklepní kóje a 1 parkovacího místa.
1.NP | 2+1 | 71,9 m2 | 6 125 000 Kč | Volný | |
1.NP | 3+kk | 80,6 m2 | 5 895 000 Kč | Volný | |
1.NP | 4+kk | 90,3 m2 | 6 726 000 Kč | Rezervace | |
1.NP | 2+1 | 79,2 m2 | 6 390 000 Kč | Volný | |
2.NP | 2+1 | 71,7 m2 | 6 110 000 Kč | Volný | |
2.NP | 3+kk | 80,6 m2 | 5 895 000 Kč | Volný | |
2.NP | 4+kk | 90,5 m2 | 6 758 000 Kč | Volný | |
2.NP | 2+1 | 79,4 m2 | 6 420 000 Kč | Volný | |
3.NP | 2+kk | 54,8 m2 | 4 480 000 Kč | Volný | |